Gunnebo løfteøje

Fremstillet i højkvalitet Grade 80 stål. Temperaturbestandig styrken uforandret fra -40° til +200°. Kæden har en brudforlængelse 20%.Gunnebo løfteøje
Vare nrWLLL mmM mmB mmD mmG mmH mmVægt
RLP M08-100,3 T15 mm8 mm42 mm12 mm35 mm60 mm0,3 kg.
RLP M10-100,5 T20 mm10 mm42 mm12 mm34 mm60 mm0,3 kg.
RLP M12-100,75 T19 mm12 mm57 mm19 mm46 mm85 mm0,9 kg.
RLP M20-102,5 T32 mm20 mm83 mm28 mm56 mm111 mm2,8 kg.
RLP M24-103,5 T37 mm24 mm83 mm28 mm53 mm111 mm2,8 kg.
RLP M30-106 T49 mm30 mm114 mm34 mm69 mm144 mm7,0 kg.
RLP M36-108 T61 mm36 mm114 mm34 mm65 mm144 mm7,3 kg.
RLP M42-1014 T65 mm42 mm149 mm40 mm90 mm185 mm14,0 kg.
RLP M48-1016 T75 mm48 mm149 mm40 mm86 mm185 mm14,9 kg.


RLP roterbart løfte punkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLL belastnings diagram.

 

 



Einar Madsen ApS - H. J. Holst Vej 24 - 2610 Rødovre - - Tlf: 36 41 19 66 - fax: 36 72 19 66